1/4/2021 4:15:00 PM ==== FF False. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 24599 08:30:00->15:15:00
1/5/2021 10:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/5/2021 11:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/5/2021 12:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/5/2021 1:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/5/2021 2:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/5/2021 3:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/5/2021 4:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/5/2021 4:15:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/6/2021 10:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/6/2021 11:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/6/2021 12:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/6/2021 1:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/6/2021 2:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/6/2021 3:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/6/2021 4:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/6/2021 4:15:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/7/2021 10:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/7/2021 11:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/7/2021 12:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/7/2021 1:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/7/2021 2:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/7/2021 3:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/7/2021 4:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/7/2021 4:15:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/8/2021 10:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/8/2021 11:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/8/2021 12:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/8/2021 1:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/8/2021 2:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/8/2021 3:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/8/2021 4:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/8/2021 4:15:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/11/2021 10:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/11/2021 11:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/11/2021 12:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/11/2021 1:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/11/2021 2:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/11/2021 3:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/11/2021 4:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/11/2021 4:15:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/12/2021 10:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/12/2021 11:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/12/2021 12:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/12/2021 1:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/12/2021 2:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/12/2021 3:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/12/2021 4:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/12/2021 4:15:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/13/2021 10:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/13/2021 11:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/13/2021 12:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/13/2021 1:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/13/2021 2:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/13/2021 3:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/13/2021 4:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/13/2021 4:15:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/14/2021 10:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/14/2021 11:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/14/2021 12:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/14/2021 1:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/14/2021 2:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/14/2021 3:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/14/2021 4:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3764.61 H: 3769.99 L: 3662.71 C: 3700.65 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/14/2021 4:15:00 PM ==== FF False. SPX: O: 3814.98 H: 3823.6 L: 3792.86 C: 3795.54 V: 24599 08:30:00->15:15:00
1/15/2021 10:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3814.98 H: 3823.6 L: 3792.86 C: 3795.54 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/15/2021 11:00:00 AM ==== FF True. SPX: O: 3814.98 H: 3823.6 L: 3792.86 C: 3795.54 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/15/2021 12:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3814.98 H: 3823.6 L: 3792.86 C: 3795.54 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/15/2021 1:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3814.98 H: 3823.6 L: 3792.86 C: 3795.54 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/15/2021 2:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3814.98 H: 3823.6 L: 3792.86 C: 3795.54 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/15/2021 3:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3814.98 H: 3823.6 L: 3792.86 C: 3795.54 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/15/2021 4:00:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3814.98 H: 3823.6 L: 3792.86 C: 3795.54 V: 0 08:30:00->15:15:00
1/15/2021 4:15:00 PM ==== FF True. SPX: O: 3814.98 H: 3823.6 L: 3792.86 C: 3795.54 V: 0 08:30:00->15:15:00
